新加坡28龙虎预测 算法3 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28算法3 算法 龙虎
第 4974092 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 7 + 6=15
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4974092 | 09:30:00 | - | 虎 | - |
| 4974091 | 09:28:00 | 2 + 7 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 4974090 | 09:26:00 | 4 + 0 + 0=04 | 虎 | 错 |
| 4974089 | 09:24:00 | 8 + 3 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 4974088 | 09:22:00 | 5 + 2 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 4974087 | 09:20:00 | 9 + 6 + 6=21 | 龙 | 对 |
| 4974086 | 09:18:00 | 6 + 6 + 6=18 | 龙 | 错 |
| 4974085 | 09:16:00 | 5 + 3 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 4974084 | 09:14:00 | 3 + 1 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 4974083 | 09:12:00 | 9 + 2 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4974082 | 09:10:00 | 9 + 3 + 4=16 | 龙 | 对 |
| 4974081 | 09:08:00 | 2 + 0 + 5=07 | 虎 | 对 |
| 4974080 | 09:06:00 | 8 + 2 + 0=10 | 龙 | 对 |
| 4974079 | 09:04:00 | 6 + 5 + 4=15 | 龙 | 对 |
| 4974078 | 09:02:00 | 5 + 2 + 8=15 | 龙 | 错 |
| 4974077 | 09:00:00 | 9 + 4 + 2=15 | 龙 | 对 |
| 4974076 | 08:58:00 | 2 + 5 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 4974075 | 08:56:00 | 4 + 9 + 8=21 | 龙 | 错 |
| 4974074 | 08:54:00 | 3 + 6 + 4=13 | 虎 | 对 |
| 4974073 | 08:52:00 | 1 + 2 + 3=06 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
